Home> Products> Hydraulic Jack Cylinder> Single Acting Hydraulic Cylinder> Single Acting Hydraulic Cylinder
Single Acting Hydraulic Cylinder
Single Acting Hydraulic Cylinder
Single Acting Hydraulic Cylinder
Single Acting Hydraulic Cylinder
Single Acting Hydraulic Cylinder

Single Acting Hydraulic Cylinder

$150-200 /Piece/Pieces

Payment Type:L/C,T/T,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,Express Delivery
Min. Order:1 Piece/Pieces
Transportation:Ocean,Land,Air,Express
Port:Qingdao,Yantai,Shanghai
Product Attributes

Model No.DY-RC-Series

Place Of OriginChina

NameDY-RC-Series Single-Acting Hydraulic Cylinders

Packaging & Delivery
Selling Units : Piece/Pieces
Package Type : Carton, wooden box
Picture Example :
hydraulic cylinders
Product Description

DY-RC-Series Single-Acting, General Purpose Hydraulic Cylinders


DY-RC-Series Hydraulic Cylinders are incredibly durable and versatile. Used together with a single acting Hydraulic Pump or related tools, these single acting hydraulic cylinders are suitable for a wide range of applications; lifting, pushing, or pressing. These hydraulic jacks include many advanced features to ensure superior durability and productivity.  

A pre-tensioned spring provides fast plunger retraction and enhanced productivity. The robust bearing system features composite wear bands and a hardened stop ring to resist side-load which minimizes damage and repairs. The plunger wiper, high-grade polyethylene seals and tough external finishes also help towards an extended service life.  


Img 61311 Png


No.1 Single Acting Hydraulic Cylinder ( DY-RC Series)
Model No. Product name / type Capacity Class (tonnage) Stroke (mm) Oil Capacity          cm³ Bore Diameter (mm) Cylinder Effective Area(cm²) Tons                     at 10000psi
DY- RC-51 Hydraulic Cylinder 5 27 18 30 7.1 4.97
DY- RC-53 Hydraulic cylinder 82 54 30 7.1 4.97
DY- RC-55 Hydraulic cylinder 133.5 94 30 7.1 4.97
DY- RC-57 Hydraulic cylinder 190 130 30 7.1 4.97
DY- RC-59 Hydraulic cylinder 241 166 30 7.1 4.97
DY- RC-102 Hydraulic cylinder 10 54 86 45 15.9 11.1
DY- RC-104 Hydraulic cylinder 104 167 45 15.9 11.1
DY- RC-106 Hydraulic cylinder 155 248 45 15.9 11.1
DY- RC-108 Hydraulic cylinder 205 327 45 15.9 11.1
DY- RC-1010 Hydraulic cylinder 257 437 45 15.9 11.1
DY- RC-1012 Hydraulic cylinder 306 490 45 15.9 11.1
DY- RC-1014 Hydraulic cylinder 358 570 45 15.9 11.1
DY- RC-156 Hydraulic cylinder 15 152 312 50 20 14
DY- RC-158 Hydraulic cylinder 203 412 50 20 14
DY- RC-1510 Hydraulic cylinder 254 514 50 20 14
DY- RC-1512 Hydraulic cylinder 305 616 50 20 14
DY- RC-1514 Hydraulic cylinder 356 718 50 20 14
DY- RC-251 Hydraulic cylinder 25 25 87 65 33.2 23.3
DY- RC-252 Hydraulic cylinder 49.5 166 65 33.2 23.3
DY- RC-254 Hydraulic cylinder 100 338 65 33.2 23.3
DY- RC-256 Hydraulic cylinder 157 528 65 33.2 23.3
DY- RC-258 Hydraulic cylinder 208.5 697 65 33.2 23.3
DY- RC-251 Hydraulic cylinder 259 853 65 33.2 23.3
DY- RC-2512 Hydraulic cylinder 309.5 1032 65 33.2 23.3
DY- RC-2514 Hydraulic cylinder 360 1202 65 33.2 23.3

NO.1 Single acting hydraulic cylinder Technical Parameter ( Series) 单作用油缸 (系列)
A B C D E F H K J P
Model No. Retracted Height   (mm) Extended Height (mm) Outside Diameter (mm) Collar Thread  (inch) Collar Thread   Length (mm) Base to               Port (mm) Piston Rod  Diameter (mm) Piston Rod  Protrusion  (mm) Piston Rod
Internal Thread/Depth
(mm.)
No. of fixing holes Thread Size Thread Depth (mm) Bolt Circle Diameter (mm)
DY-RC-51 111 138 39 1 1/2''-16 28.5 19 26 6 3/4‘’-16*16 2 1/4‘’-20 9.5 25.4
DY-RC-53 165 247 39 1 1/2''-16 28.5 19 26 6 3/4‘’-16 *16 2 1/4‘’-20 9.5 25.4
DY-RC-55 216 349.5 39 1 1/2-16 28.5 19 26 6 3/4-16*16 2 1/4-20 9.5 25.4
DY-RC-57 273 463 39 1 1/2-16 28.5 19 26 6 3/4-16*16 2 1/4-20 9.5 25.4
DY-RC-59 324 565 39 1 1/2-16 28.5 19 26 6 3/4-16*16 2 1/4-20 9.5 25.4
DY-RC-102 121 175 56.5 2 1/4-14 28.5 19 38 6 1-8*19 2 5/16-18 12.7 39.7
DY-RC-104 172 276 56.5 2 1/4-14 28.5 19 38 6 1-8*19 2 5/16-18 12.7 39.7
DY-RC-106 248 403 56.5 2 1/4-14 28.5 19 38 6 1-8*19 2 5/16-18 12.7 39.7
DY-RC-108 299 504 56.5 2 1/4''-14 28.5 19 38 6 1''-8*19 2 5/16''-18 12.7 39.7
DY-RC-1010 351 608 56.5 2 1/4-14 28.5 19 38 6 1-8*19 2 5/16-18 12.7 39.7
DY-RC-1012 400 706 56.5 2 1/4''-14 28.5 19 38 6 1''-8*19 2 5/16''-18 12.7 39.7
DY-RC-1014 451 809 56.5 2 1/4-14 28.5 19 38 6 1-8*19 2 5/16-18 12.7 39.7
DY-RC-156 271 423 69.5 2 3/4''-16 28.5 19 45 9 1''-8*19 2 3/8''-16 12.7 47.6
DY-RC-158 322 525 69.5 2 3/4''-16 28.5 19 45 9 1''-8*19 2 3/8''-16 12.7 47.6
DY-RC-1510 373 627 69.5 2 3/4''-16 28.5 19 45 9 1''-8*19 2 3/8''-16 12.7 47.6
DY-RC-1512 424 729 69.5 2 3/4''-16 28.5 19 45 9 1''-8*19 2 3/8''-16 12.7 47.6
DY-RC-1514 475 831 69.5 2 3/4''-16 28.5 19 45 9 1''-8*19 2 3/8''-16 12.7 47.6
DY-RC-251 140 165 84.5 3 5/16-''12 49 25.5 56 9.5 1 1/2''-16*25.5 2 1/2''-13 19.1 58.7
DY-RC-252 165 214.5 84.5 3 5/16-''12 49 25.5 56 9.5 1 1/2''-16*25.5 2 1/2''-13 19.1 58.7
DY-RC-254 216 316 84.5 3 5/16-''12 49 25.5 56 9.5 1 1/2''-16*25.5 2 1/2''-13 19.1 58.7
DY-RC-256 273 430 84.5 3 5/16-''12 49 25.5 56 9.5 1 1/2''-16*25.5 2 1/2''-13 19.1 58.7
DY-RC-258 324 532.5 84.5 3 5/16-''12 49 25.5 56 9.5 1 1/2''-16*25.5 2 1/2''-13 19.1 58.7
DY-RC-2510 375 634 84.5 3 5/16-12 49 25.5 56 9.5 1 1/2-16*25.5 2 1/2-13 19 58.7
DY-RC-2512 425 734.5 84.5 3 5/16-''12 49 25.5 56 9.5 1 1/2''-16*25.5 2 1/2''-13 19.1 58.7
DY-RC-2514 476 836 84.5 3 5/16-12 49 25.5 56 9.5 1 1/2-16*25.5 2 1/2-13 19 58.7
16450220471639871645022058613172 Jpg

Send Inquiry
*
*

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

Send